Year	Month	Day	NOx	Total_PM25	Brake_PM25	Tire_PM25	VOC
2017	1	2	14039571	309806	31512	20634	8885116
2017	1	5	17713524	441484	73906	32700	10853125
2017	2	2	13092675	273916	30669	19389	8675020
2017	2	5	17698776	425354	74247	33111	10843639
2017	3	2	15617350	320470	36436	24003	9353529
2017	3	5	18957946	441324	81768	36122	11267240
2017	4	2	15656601	304398	38788	25223	9950629
2017	4	5	18682582	413527	83588	37031	11780788
2017	5	2	15278120	316689	39149	25340	10237623
2017	5	5	18521942	435601	85380	37854	12194224
2017	6	2	14748041	318687	39703	25768	10598551
2017	6	5	17692336	431913	85972	38097	12565130
2017	7	2	14492005	317806	39270	25557	11072956
2017	7	5	17338918	429571	85293	37753	13061118
2017	8	2	14356083	313527	38753	25156	10777230
2017	8	5	17360604	428888	84952	37614	12794200
2017	9	2	14377859	298956	36695	23837	10249614
2017	9	5	18033664	427718	84294	37356	12334699
2017	10	2	15391311	312437	38531	25235	9647183
2017	10	5	18643778	430931	85518	37826	11563860
2017	11	2	15205119	324271	35218	23364	9330342
2017	11	5	18642122	452177	81197	35824	11288806
2017	12	2	15306852	373536	35326	22593	9340287
2017	12	5	19560364	534884	80583	35832	11485404
